소득유형 | 지원대상 | 선정기준 | |||
"가"형 | 기초생활 보장 | 생계급여 | 기준중위소득 30% 이하 | ||
의료급여 | 기준 중위소득 40% 이하 | ||||
주거급여 | 기준 중위소득 46% 이하 | ||||
교육급여 | 기준 중위소득 50% 이하 | ||||
차상위 | 차상위본인 부담경감 | 기준 중위소득 50% 이하 | |||
차상위자활 | |||||
차상위장애인 | |||||
차상위 자격확인 | |||||
"통합"형 | 기준 중위소득 150% | 가구원수 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 (직장+지역) | |||
2인 | 171,393 | 175,541 | 173,710 | ||
3인 | 223,722 | 242,987 | 227,649 | ||
4인 | 272,614 | 303,435 | 279,532 | ||
5인 | 370,489 | 354,661 | 334,652 | ||
6인 | 434,898 | 408,122 | 398,320 | ||
"라"형 (예외지원) | 기준 중위소득 150% 초과 | 경기도 예외지원 대상 ▶ 희귀난치성 질환 ▶ 장애인 산모 및 장애 신생아 ▶만 24세 미만 미혼모 산모 가정 | |||
수원시 예외지원 대상 ▶ 출산예정일 기준 부 또는 모가 수원시 1년 이상 거주 ▶ 셋째아 이상은 거주기간 무관 |